Statystyki odwiedzin strony BIP
| Informacje podstawowe | |
| Strona główna | 14726 |
| Dane teleadresowe | 2273 |
| Struktura własności i majątek | 844 |
| Kierownictwo | |
| Dyrekcja | 1278 |
| Kierownik Kształcenia Praktycznego | 1011 |
| Administracja | |
| Kadra pedagogiczna | 1667 |
| Personel administracyjno - obsługowy | 1199 |
| Akty Prawne, Dokumenty | |
| Statut | 4230 |
| Polityka Ochrony Dzieci | 424 |
| Program wychowawczo-profilaktyczny | 1061 |
| Raporty dostępności | 1046 |
| Zamówienia Publiczne | |
| Sprawozdania Finansowe | 1435 |
| Ogłoszenia o przetargach | 8559 |
| Przetargi - rok 2025 | 98 |
| Przetargi - rok 2021 | 7511 |
| Przetargi - rok 2020 | 377 |
| Przetargi - rok 2019 | 586 |
| Ogłoszenia | |
| Ogłoszenia - rok 2026 | 43 |
| Ogłoszenia - rok 2021 | 8048 |
| Ogłoszenia - rok 2020 | 558 |
| Ogłoszenia - rok 2019 | 688 |
| Ochrona Danych Osobowych | |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 745 |
| Klauzule informacyjne | 763 |
| Deklaracja dostępności | |
| Deklaracja dostępności | 1235 |
| Inne | |
| Budżet | 701 |
| Plan dochodów | 488 |
| Plan wydaktów | 488 |
| Majątek | 460 |
| Redakcja BIP | 1010 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 63552 |


